介護保険
訪問時間 | 要介護 | 要支援 |
---|---|---|
20分未満 | 314単位 | 303単位 |
30分未満 | 471単位 | 451単位 |
30分以上 1時間未満 | 823単位 | 794単位 |
1時間以上 1時間30分未満 | 1128単位 | 1090単位 |
加算等の種類 | 加算(1回あたりの単位数) |
---|---|
夜間(18時~22時) 早朝(6時~8時) | 上記基本料金の25% |
深夜(22時~翌朝6時) | 上記基本料金の50% |
初回加算(Ⅰ) | 350単位 |
初回加算(Ⅱ) | 300単位 |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 600単位 |
特別管理加算(Ⅰ) | 500単位 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250単位 |
ターミナルケア加算 | 2500単位 |
退院時共同指導加算 | 600単位 |
複数名訪問加算(Ⅰ) |
|
複数名訪問加算(Ⅱ) |
|
長時間訪問看護加算 | 300単位 |
医療保険
基本利用料 | |
---|---|
訪問看護基本療養費Ⅰ |
|
訪問看護基本療養費Ⅱ |
|
加算等の種類 | 料金 |
---|---|
24時間対応体制加算 | 6,800円/月 |
特別管理加算(Ⅰ) | 5,000円/月 |
特別管理加算(Ⅱ) | 2,500円/月 |
夜間(18時~22時) 早朝(6時~8時) | 2,100円/回 |
深夜(22時~翌朝6時) | 4,200円/回 |
複数名訪問加算 |
|
難病等複数回訪問加算 |
|
長時間訪問看護加算 | 5,200円/日 |
ターミナルケア療養費Ⅰ | 25,000円 |
ターミナルケア療養費Ⅱ | 10,000円 |
退院支援指導加算 | 6,000円 |
退院時共同指導加算 | 8,000円 |
特別管理指導加算 | 2,000円 |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 |
在宅患者緊急時等 カンファレンス加算 | 2,000円 |
緊急訪問看護加算 | 2,650円 |
乳幼児加算 | 1,300円/日 |
厚生労働大臣が定める者に該当 | 1,800円/日 |
訪問看護医療DX情報活用加算 | 50円/月 |